Language
loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Las rejillas de malla son adecuadas para aleaciones, materiales de construcción, centrales eléctricas y calderas.construcción naval.En plantas petroquímicas, químicas e industriales en general, construcción y otras industrias, las rejillas de acero se han utilizado ampliamente en diversas industrias nacionales y extranjeras, y se utilizan principalmente como plataformas industriales, peldaños de escaleras, pasamanos, pisos de paso, puentes ferroviarios laterales, altos. -Plataformas de torres de altitud, cubiertas de zanjas de drenaje, tapas de alcantarillas, barreras de carreteras, estacionamientos tridimensionales, oficinas, escuelas, fábricas, empresas, campos deportivos, villas con jardín. Las cercas también se pueden utilizar como ventanas exteriores de casas, barandillas de balcones, carreteras, barandillas de ferrocarril, etc.
Común Especificación de rejilla de acero | |
Observaciones: Se pueden personalizar materiales especiales, revestimiento de zinc con alto contenido de zinc y un nuevo estilo. | |
Estándar de materiales | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, Acero inoxidable 304/316, Acero dulce y acero con bajo contenido de carbono, etc. |
Barra de rodamiento (Ancho x Grosor) | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10…..100 x10 mm, etc. Barra I: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3, etc. Estándar de EE. UU.: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'',1 1/4' 'x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8' ' etc |
Paso de la barra de rodamiento | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 mm, etc. Estándar estadounidense: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2, etc. |
Paso de barra transversal torcida | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 mm, 2'' y 4'', etc. |
Tratamiento de superficies | Sin tratar (negro), galvanizado en caliente, con recubrimiento en polvo, electrochapado, pintado o según los requisitos del cliente. |
Estilo de rejilla | Liso/liso, dentado/dientes, barra I, barra I dentada |
Embalaje | (1) Vendaje y cartón: generalmente se aplica a placas de acero limpias; (2) Método de bloqueo con tornillos: utilice 4 varillas roscadas a través de la abertura de la rejilla de acero para mayor resistencia; (3) Palet de acero: Embalaje tradicional de exportación. |
Plazo de pago | T/T, carta de crédito, Western Union, tarjeta de crédito, garantía comercial de Alibaba |
Nombre del producto: Reja metálica de acero galvanizada en caliente |
Las rejillas de malla son adecuadas para aleaciones, materiales de construcción, centrales eléctricas y calderas.construcción naval.En plantas petroquímicas, químicas e industriales en general, construcción y otras industrias, las rejillas de acero se han utilizado ampliamente en diversas industrias nacionales y extranjeras, y se utilizan principalmente como plataformas industriales, peldaños de escaleras, pasamanos, pisos de paso, puentes ferroviarios laterales, altos. -Plataformas de torres de altitud, cubiertas de zanjas de drenaje, tapas de alcantarillas, barreras de carreteras, estacionamientos tridimensionales, oficinas, escuelas, fábricas, empresas, campos deportivos, villas con jardín. Las cercas también se pueden utilizar como ventanas exteriores de casas, barandillas de balcones, carreteras, barandillas de ferrocarril, etc.
Común Especificación de rejilla de acero | |
Observaciones: Se pueden personalizar materiales especiales, revestimiento de zinc con alto contenido de zinc y un nuevo estilo. | |
Estándar de materiales | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, Acero inoxidable 304/316, Acero dulce y acero con bajo contenido de carbono, etc. |
Barra de rodamiento (Ancho x Grosor) | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10…..100 x10 mm, etc. Barra I: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3, etc. Estándar de EE. UU.: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'',1 1/4' 'x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8' ' etc |
Paso de la barra de rodamiento | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80 mm, etc. Estándar estadounidense: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2, etc. |
Paso de barra transversal torcida | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120 mm, 2'' y 4'', etc. |
Tratamiento de superficies | Sin tratar (negro), galvanizado en caliente, con recubrimiento en polvo, electrochapado, pintado o según los requisitos del cliente. |
Estilo de rejilla | Liso/liso, dentado/dientes, barra I, barra I dentada |
Embalaje | (1) Vendaje y cartón: generalmente se aplica a placas de acero limpias; (2) Método de bloqueo con tornillos: utilice 4 varillas roscadas a través de la abertura de la rejilla de acero para mayor resistencia; (3) Palet de acero: Embalaje tradicional de exportación. |
Plazo de pago | T/T, carta de crédito, Western Union, tarjeta de crédito, garantía comercial de Alibaba |
Nombre del producto: Reja metálica de acero galvanizada en caliente |